![]() |
ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาล้ยมหาสารคาม ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399108720 | |||
003 ULIBM | |||
008 140328s||||||||th 000 0 tha d | |||
099 ^aว.56/ 45 | |||
100 0 ภัสรา ทองไทย | |||
245 10 ต้นทุนของการรักษาโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน/^cโครงการวิจัย ของ ภัสรา ทองไทญ, ภัทรา น้องสุวรรณกิจ, สุชาดา ทิคะชน | |||
260 ^c2556 | |||
300 112 แผ่น :^bภาพประกอบ ;^c29 ซม. | |||
502 โครงการวิจัย (ภ.บ. เภสัชศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2556 | |||
504 บรรณานุกรม: แผ่น [91]-95 | |||
700 0 ภัทรา น้อยสุวรรณกิจ | |||
700 0 สุชาดา ทิคะชน | |||
999 ^aนิตยา นารีจันทร์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | ว.56/ 45 Barcode: 1201493 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |