![]() |
ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาล้ยมหาสารคาม ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399108822 | |||
003 ULIBM | |||
008 140421s||||||||th 000 0 tha d | |||
099 ^aทป 110 | |||
100 0 ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา | |||
245 10 การเปลี่ยนแปลงยาเบื้องต้น =^bIntroduction to drug metabolism /^cประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา | |||
246 31 Introduction to drug metabolism | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bจรัลสนิทวงศ์การพิมพ์,^c2548 | |||
300 [4], 98 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม. | |||
504 มีบรรณานุกรมและดัชนี | |||
650 4 ยา^xเมตะบอลิสม | |||
650 4 เมตะบอลิสม | |||
999 ^aนิตยา นารีจันทร์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | ทป 110 Barcode: 1201652 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [เมตะบอลิสม] |