![]() |
ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาล้ยมหาสารคาม ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ผู้บริโภค กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ไทย | 1 | ||||||||
ผู้บริโภค มหาสารคาม วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย การดูแล | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย การดูแล วิจัย | 2 | ||||||||
ผู้ป่วย การพยาบาล วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย การใช้ยา วิจัย | 5 | ||||||||
ผู้ป่วย การให้คำปรึกษา วิจัย | 8 | ||||||||
ผู้ป่วย ความร่วมมือในการรักษา | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย ความร่วมมือในการรักษา วิจัย | 4 | ||||||||
ผู้ป่วย ประวัติ | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย ประวัติ วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย มหาสารคาม วิจัย | 2 | ||||||||
ผู้ป่วย สุรินทร์ วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย โรคมะเร็ง | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยจิตเภท นครราชสีมา วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยจิตเภท มหาสารคาม วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยจิตเภท วิจัย | 8 | ||||||||
ผู้ป่วยนอก การดูแล | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยสิ้นหวัง | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การใช้ยา วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |