![]() |
ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาล้ยมหาสารคาม ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ยาสมุนไพร เคมีวิเคราะห์ | 1 | ||||||||
ยาสมุนไพร ไทย บัญชีรายชื่อ | 1 | ||||||||
ยาสมุนไพร ไทย มหาสารคาม | 3 | ||||||||
ยาสมุนไพร ไทย รวมเรื่อง | 2 | ||||||||
ยาสมุนไพร. | 1 | ||||||||
ยาสามัญประจำบ้าน | 3 | ||||||||
ยาสูบ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | 1 | ||||||||
ยาสูบ การควบคุม | 1 | ||||||||
ยาสูบ การควบคุม ไทย | 1 | ||||||||
ยาหยอดตา มหาสารคาม วิจัย | 1 | ||||||||
ยาอม วิจัย | 1 | ||||||||
ยาู ที่มีความเสี่ยง สูง | 1 | ||||||||
ยาเหน็บ | 1 | ||||||||
ยาแก้ชัก | 1 | ||||||||
ยาแก้ปวด วิจัย | 2 | ||||||||
ยาแขวนตะกอน | 3 | ||||||||
ยาแผนโบราณ | 2 | ||||||||
ยาแผนโบราณ จีน | 1 | ||||||||
ยาแผนโบราณ พจนานุกรม | 1 | ||||||||
ยาแผนโบราณ วิจัย | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |