|
|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง นลินภัสร์ ศักดิ์ติยสุนทร |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
| ชื่อเรื่อง |
การวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพรด้วยวิธีทีแอลซี / นลินภัสร์ ศักดิ์ติยสุนทร[...และคนอื่นๆ]. | | ISBN |
978-616-11-1137-3
| | พิมพ์ลักษณ์ |
นนทบุรี : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2554 | | เลขเรียก |
ทว 139 | | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1 | | ลักษณะทางกายภาพ |
140 หน้า : ภาพประกอบสี; 29 ซม. | | หมายเหตุ |
Contents: บทนำ -- สารประกอบที่พบในพืชสมุนไพร --การตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืชสมุนไพร -- ประมวลข้อมูลสำคัญของสมุนไพร --การศึกษาวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสมุนไพรด้วยวิธีทีแอลซี -- ผลการศึกษาวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสมุนไพรด้วยวิธีทีแอลซี -- กระเจี๊ยบแดง -- กระทกรก -- กระทิง -- โกฐจุฬาลำพา -- ขยุ้มตีนหมา -- ข่อย -- โทงเทง -- น้ำนมราชสีห์ -- แมงลักคา -- สาบเสือ -- สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสมุนไพรด้วยวิธีทีแอลซี | | หัวเรื่อง |
สมุนไพร | | หัวเรื่อง |
สมุนไพร--ไทย | | หัวเรื่อง |
สมุนไพร--การวิเคราะห์ | | หัวเรื่อง |
ทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี | | ผู้แต่งร่วม |
นลินภัสร์ ศักดิ์ติยสุนทร | | ผู้แต่งร่วม |
อ้อมบุญ วัลลิสุต | | ผู้แต่งร่วม |
ธิดารัตน์ บุญรอด | | ผู้แต่งร่วม |
อัศวชัย ช่วยพรม | | ผู้แต่งร่วม |
นงนุช มณีฉาย | | ผู้แต่งนิติบุคคล |
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ |
|
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
| 1. |
 หนังสือ | ทว 139 Barcode: 1201577 | หนังสือทั่วไป | On Shelf | | [แสดง 1/1 รายการ] |
|
|
|