|
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น J รายละเอียดเพิ่มเติม..
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Rosenfeld, Andrew |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
Rosenfeld, Andrew J | ชื่อเรื่อง |
Clinical pathology for the veterinary team / Andrew J.Rosenfeld, Sharon M. Dial | ISBN |
978-081-38-1008-9
| ISBN |
081-381-008-6
| พิมพ์ลักษณ์ |
Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2010 | เลขเรียก |
PA10 Ro813C | ลักษณะทางกายภาพ |
xi, 284 p. : ill. (some col.) ; 25 cm. + 1 DVD-ROM (4 3/4 in.) | หมายเหตุ |
Contents: Sample handling and laboratory standardization :developing standard operating procedures -- Components ofthe complete blood count -- Hematology : the erythrocytes,white blood cells, and immune system -- Abnormalities inthe red and white blood cell populations -- Renalphysiology and anatomy, clinical diagnostics, and disease -- Liver physiology and anatomy, clinical diagnostics, anddisease -- Pancreatic and gastrointestinal physiology andanatomy, clinical diagnostics, and disease -- Electrolytephysiology, function, and derangement -- Components of theurinalysis -- Evaluating the urinalysis with diseaseconditions -- Adrenal function and testing -- Blood gas --Coagulation -- Emergency diagnostics : a discussion ofshock and clinical diagnostics -- Obtaining samples fromdifferent body systems and evaluating cytology | หมายเหตุ |
Summary: ^"Clinical Pathology for the Veterinary Team is a concise,reliable resource for technical team members performingclinical diagnostic evaluation. Focusing on samplehandling, machinery calibration, normal physiology andanatomy, clinical diagnostics, and disease processes, thebook helps technical team members to consistentlyachieving high-quality results in lab work. An essentialbench-side reference for in-house laboratories, the bookincludes a DVD with interactive cases to build skills inreading and interpreting digital slides. With chapters onblood counts, chemistry, urinalysis and electrolytes,advanced diagnostics, and cytology, Clinical Pathology forthe Veterinary Team offers key technical information forconsistently obtaining and evaluating samples. The book isa practical resource for anyone performing lab work,including veterinary technicians, technician andveterinary students, and veterinarians^"--Provided bypublisher | หัวเรื่อง |
Veterinary pathology--Laboratory manuals | หัวเรื่อง |
Animal Diseases--pathology--Laboratory Manuals | หัวเรื่อง |
Clinical Laboratory Techniques--veterinary--LaboratoryManuals | หัวเรื่อง |
Pathology, Veterinary--methods--Laboratory Manuals | ผู้แต่งร่วม |
Dial, Sharon M |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
สื่อวีดิทัศน์ | 0003 2010 c.1 Barcode: 000292 | สื่อโสตทัศน์ | On Shelf ขอยืม |
2. |
สื่อวีดิทัศน์ | 0003 2010 c.2 Barcode: 000293 | สื่อโสตทัศน์ | On Shelf ขอยืม |
3. |
หนังสือ | PA10 Ro813C 2010 c.1 Barcode: 000290 | หนังสือทั่วไป | On Shelf |
4. |
หนังสือ | PA10 Ro813C 2010 c.2 Barcode: 000291 | หนังสือทั่วไป | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
จอง | [แสดง 1/1 รายการ] |
|
|
|