|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา หัวเรื่อง Birds|vAtlases |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
Farrow, Charles S | ชื่อเรื่อง |
Veterinary diagnostic imaging : birds, exotic pets, andwildlife / Charles S. Farrow | ISBN |
978-032-30-2527-0
| พิมพ์ลักษณ์ |
St. Louis, Mo. : Mosby Elsevier, c2009 | เลขเรียก |
RA10 Fa249V | ลักษณะทางกายภาพ |
ix, 433 p. ; 29 cm | หมายเหตุ |
Contents: Sect. I. The birds. Avian radiography and radiographicdiagnosis -- Wild birds -- Cage birds -- The wing:particulars of flight -- The wing: normal gross anatomy --The wing: radiography and normal radiographic anatomy --The wing: normal computed tomographic anatomy -- The wing:an overview of wing injuries -- The wing: fracture typesand tendencies -- The wing: fracture healing andnonhealing -- The wing: soft tissue injuries -- The wing:dislocation, fracture-dislocation, and traumaticamputation and avulsion -- The wing: gunshots -- The wing:infections -- the wing: posttraumatic osteoarthritis --Spine, pelvis, and hips -- The leg -- The head -- Thethroat and neck -- The torso -- Sect. II. The mammals.Guinea pigs -- Hamsters -- Rats -- Chinchillas, degus, andgophers -- Hedgehogs -- Rabbits -- Ferrets -- Skunks,squirrels, raccoons, and armadillos -- Monkeys and othernonhuman primates -- Acreage pets: alpacas, llamas,miniature horses, miniature goats, and pot-bellied pigs --Performance and demonstration pets: bear and bison --Sect. III. The reptiles. Snakes -- Lizards -- Turtles --Caimans | หัวเรื่อง |
Veterinary diagnostic imaging | หัวเรื่อง |
Birds|vAtlases |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
หนังสือ | RA10 Fa249V 2009 c.1 Barcode: 23000337 | หนังสือทั่วไป | On Shelf |
2. |
หนังสือ | RA10 Fa249V 2009 c.2 Barcode: 23000338 | หนังสือทั่วไป | On Shelf | [แสดง 1/1 รายการ] |
|
|
|