|
ห้องสมุด สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399109437 | |||
| 003 Co-UlibM | |||
| 008 020711s2556 th a 000 0 tha d | |||
| 099 ^aRes 7 | |||
| 100 อำพร แก้วแสงสุข | |||
| 245 ความหลากชนิด ปริมาณของนกที่ถูกนำมาปล่อยตามความเชื่อ และสัญฐานวิทยา โครงสร้างทางพันธุกรรมของนกกระติ๊ดขี้หมู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย | |||
| 260 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม :^bมหาสารคาม,^c2556 | |||
| 300 107 หน้า | |||
| 945 ^p0^l0^i6000742 | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย | Res 7 2556 Barcode: 6000742 | On Shelf | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|